01
6T2638 БОЛТ БАШМАКА ГУСЕНИЦЫ
Спецификация Продукта
Мы специализируемся на крепеже в течение 20 лет, с хорошим качеством и низкой ценой. Он используется в конструкции.
Название продукта | OEM | Спецификация | вес(K) | Название продукта | номер OEM | Спецификация | вес(K) | ||
DiaΦ | Резьба | Длина | |||||||
болт зубчатого блока | 3S8182 | 5/8×1 7/8 | 0.114 | болт башмака гусеницы | 2B5484 | 7/16 | 20-UNF | 2001/9/16 | 0.045 |
болт зубчатого блока | 6V0937 | 5/8×2 7/64 | 0.138 | ||||||
болт башмака гусеницы | 8H7504 | 1/2 | 20-UNF | 2001/1/2 | 0.063 | ||||
болт зубчатого блока | 117-1617 | 3/4×1 15/16 | 0.182 | болт башмака гусеницы | 2A3223 | 1/2 | 20-UNF | 2001/7/8 | 0.095 |
болт зубчатого блока | 3S0336 | 3/4×2 3/4 | 0.168 | болт башмака гусеницы | 8H5724 | 1/2 | 21-UNF | 19/32 | 0.027 |
болт зубчатого блока | 5P4130 | 3/4×2 5/8 | 0.24 | болт башмака гусеницы | 6S3419 | 1/2 | 22-UNF | 19/32 | 0.027 |
болт зубчатого блока | 5P7665 | 3/4×2 1/2 | 0.21 | ||||||
болт башмака гусеницы | 4K7038 | 9/16 | 18-UNF | 2001/3/4 | 0.091 | ||||
болт башмака гусеницы | 7H3596 | 9/16 | 18-UNF | 2001/5/16 | 0.095 | ||||
болт зубчатого блока | 9S2727 | 7/8×2 9/16 | 0.383 | болт башмака гусеницы | 2F1009 | 9/16 | 18-UNF | 0.095 | |
болт зубчатого блока | 3S7837 | 7/8×2 9/16 | 0.3 | болт башмака гусеницы | 5A3187 | 9/16 | 18-UNF | 3 | 0.122 |
болт зубчатого блока | 5P6471 | 7/8×3 3/16 | 0.365 | болт башмака гусеницы | 4K7038 | 9/16 | 18-UNF | 2001/3/4 | 0.091 |
болт зубчатого блока | 9W8328 | 7/8×3 3/16 | 0.365 | болт башмака гусеницы | 7H3596 | 9/16 | 18-UNF | 2001/5/16 | 0.095 |
болт зубчатого блока | 7T1248 | 7/8×3″ | 0.365 | болт башмака гусеницы | 5A3187 | 9/16 | 18-UNF | 3 | 0.122 |
болт башмака гусеницы | 7H3597 | 5/8 | 18-UNF | 2-3/32 | 0.134 | ||||
болт зубчатого блока | 3S7461 | 1″x2 25/32 | 0.471 | болт башмака гусеницы | 9G3110 | 5/8 | 18-UNF | 5/32 | 0.138 |
болт зубчатого блока | 9S2728 | 1″x2 27/32 | 0.458 | болт башмака гусеницы | 5H8756 | 5/8 | 18-UNF | 2002/1/4 | 0.141 |
болт зубчатого блока | 5P0233 | 1″x3″ | 0.468 | болт башмака гусеницы | TBC01 | 5/8 | 18-UNF | 3 | 0.165 |
болт зубчатого блока | 5P5422 | 1″x92 | 0.48 | болт башмака гусеницы | 5A4104 | 5/8 | 18-UNF | 2003/3/8 | 0.174 |
болт зубчатого блока | 120-27-32340 | 18×1.5×61 | 0.21 | ||||||
болт зубчатого блока | 131-27-42230 | 18×1.5×61 | 0.211 | болт башмака гусеницы | 1S1859 | 3/4 | 16-UNF | 2-5/32 | 0.214 |
болт зубчатого блока | 9203-2185 | 18×1.5×60 | 0.211 | болт башмака гусеницы | 3/4 | 16-UNF | 58.6mm | ||
болт зубчатого блока | 9203-2186 | 18×1.5×60 | 0.211 | болт башмака гусеницы | 7H3598 | 3/4 | 16-UNF | 2002/3/8 | |
болт зубчатого блока | 9203-21861 | 18×1.5×60 | 0.211 | болт башмака гусеницы | 7H3698 | 3/4 | 16-UNF | 60 | 0.336 |
болт зубчатого блока | 20Y-27-11561 | 18×2.5×45 | 0.19 | болт башмака гусеницы | 3S0336 | 3/4 | 16-UNF | 60 | 0.336 |
болт башмака гусеницы | 5P1028 | 3/4 | 16-UNF | 105 | 0.322 | ||||
болт башмака гусеницы | 9S1838 | 3/4 | 16-UNF | 105 | 0.322 | ||||
болт зубчатого блока | 207-27-51310 | 20*2.5*50 | 0.23 | болт башмака гусеницы | 6T2162 | 3/4 | 16-UNF | 105 | 0.322 |
болт зубчатого блока | 208-27-51310 | 20*2.5*55 | 0.25 | болт башмака гусеницы | 1171167 | 3/4 | 16-UNF | 49 | 0.2 |
болт башмака гусеницы | 6V1792 | 3/4 | 16-UNF | 2-13/32 | 0.229 | ||||
болт башмака гусеницы | 1S8804 | 3/4 | 16-UNF | 2002/1/2 | 0.233 | ||||
болт зубчатого блока | 154-27-12320 | 22×1.5×70 | 0.33 | болт башмака гусеницы | 7F8619 | 3/4 | 16-UNF | 2002/3/4 | 0.336 |
болт зубчатого блока | 155-27-12181 | 22×1.5×71 | 0.385 | болт башмака гусеницы | 5A7524 | 3/4 | 16-UNF | 4 | 0.318 |
болт зубчатого блока | 154-27-12293 | 22×1.571 | 0.385 | ||||||
болт башмака гусеницы | 9M7444 | 7/8 | 14-UNF | 2-17/32 | 0.296 | ||||
болт башмака гусеницы | 7H3599 | 7/8 | 14-UNF | 2-21/32 | 0.308 | ||||
болт зубчатого блока | 175-27-22331 | 24×1.5×76.2 | 0.431 | болт башмака гусеницы | 1H4215 | 7/8 | 14-UNF | 2002/3/4 | 0.332 |
болт зубчатого блока | 178-27-11150 | 24×1.5×80 | 0.52 | болт башмака гусеницы | 7T2748 | 7/8 | 14-UNF | 3-11/32 | 0.372 |
болт зубчатого блока | 195-27-12632 | 24×1.5×90 | 0.56 | болт башмака гусеницы | 8S1723 6V1732 | 7/8 | 14-UNF | 3-27/64 | 0.38 |
болт зубчатого блока | 195-27-31641 | 24×1.5×90 | 0.56 | болт башмака гусеницы | 6V1725 | 7/8 | 14-UNF | 5-5/64 | 0.477 |
болт зубчатого блока | 195-27-31871 | 24×1.5×90 | 0.56 | болт башмака гусеницы | 6V1724 | 7/8 | 14-UNF | 88 | 0.382 |
болт башмака гусеницы | 6V1723 | 7/8 | 14-UNF | 95 | 0.401 | ||||
болт башмака гусеницы | 4229948 | ||||||||
болт зубчатого блока | 175-27-22332 | 24×1.5×80 | 0.52 | ||||||
болт зубчатого блока | 175-27-22333 | 24×1.5×90 | 0.56 | болт башмака гусеницы | 2M5657 | 1 | 14-UNF | 2-15/16 | 0.438 |
болт башмака гусеницы | 9M7445 | 1 | 14-UNF | 2-15/16 | 0.438 | ||||
болт башмака гусеницы | 3T6308 | 1 | 14-UNF | 3-9/64 | 0.482 | ||||
болт зубчатого блока | 195-27-33130 | 27*2*95 | 0.67 | болт башмака гусеницы | 6T2638 | 1 | 14-UNF | 3-35/64 | 0.533 |
болт башмака гусеницы | 6V1726 | 1 | 14-UNF | 2003/3/4 | 0.577 | ||||
болт башмака гусеницы | 6V1727 | 1 | 14-UNF | 4-21/64 | 0.636 | ||||
болт башмака гусеницы | 7T1000 | 1 1/8 | 12-UNF | 3-25/32 | 0.73 | ||||
болт башмака гусеницы | 101-32-11210 | M12 | 1 | 39mm | 0.047 | ||||
болт башмака гусеницы | 101-32-11210 | M12 | 1.5 | 39mm | 0.047 | ||||
болт башмака гусеницы | 201-32-11210 | M12 | 1.5 | 39mm | 0.047 | ||||
болт башмака гусеницы | 106-32-11210 | M12 | 1.5 | 47mm | 0.054 | ||||
болт башмака гусеницы | SK60 | M14 | 1.5 | 39mm | |||||
болт башмака гусеницы | 201-32-51210 | M14 | 1.5 | 39mm | |||||
болт башмака гусеницы | 110-32-11411 | M14 | 1.5 | 48mm | 0.089 | ||||
болт башмака гусеницы | 203-32-21210 | M14 | 1.5 | 48mm | 0.089 | ||||
болт башмака гусеницы | 203-32-21220 | M14 | 1.5 | 48mm | 0.089 | ||||
болт башмака гусеницы | 112-82-01210 | M14 | 1.5 | 56mm | 0.098 | ||||
болт башмака гусеницы | 116-32-11220 | M14 | 1.5 | 56mm | 0.098 | ||||
болт башмака гусеницы | TBK05 | M16 | 1.5 | 40mm | 0.132 | ||||
болт башмака гусеницы | TBK06 | M16 | 1.5 | 48mm | 0.145 | ||||
болт башмака гусеницы | 203-32-51210 | M16 | 1.5 | 48mm | 0.145 | ||||
болт башмака гусеницы | 130-32-11213 | M16 | 1.5 | 57mm | 0.158 | ||||
болт башмака гусеницы | 205-32-51120 | M16 | 1.5 | 57mm | 0.158 | ||||
болт башмака гусеницы | 130-32-11212 | M16 | 1.5 | 57mm | 0.158 | ||||
болт башмака гусеницы | 4323872 | M16 | 1.5 | 57mm | 0.158 | ||||
болт башмака гусеницы | 130-82-07212 | M16 | 1.5 | 65mm | 0.16 | ||||
болт башмака гусеницы | 135-32-11211 | M18 | 1.5 | 57mm | 0.175 | ||||
болт башмака гусеницы | 135-32-11210 | M18 | 1.5 | 57mm | 0.175 | ||||
болт башмака гусеницы | 205-32-51210 | M18 | 1.5 | 57mm | 0.175 | ||||
болт башмака гусеницы | 4247132 | M18 | 1.5 | 57mm | 0.175 | ||||
болт башмака гусеницы | 4350565 | M18 | 1.5 | 57mm | 0.175 | ||||
болт башмака гусеницы | 140-80-37210 | M18 | 1.5 | 64mm | 0.178 | ||||
болт башмака гусеницы | 207-32-11310 | M20 | 1.5 | 56mm | 0.234 | ||||
болт башмака гусеницы | 9W3619 | M20 | 1.5 | 54mm | 0.231 | ||||
болт башмака гусеницы | 20Y-32-11210 | M20 | 1.5 | 54mm | 0.231 | ||||
болт башмака гусеницы | 14X-32-11210 | M20 | 1.5 | 55mm | 0.232 | ||||
болт башмака гусеницы | TBK08 | M20 | 1.5 | 60mm | 0.246 | ||||
болт башмака гусеницы | SK200 | M20 | 1.5 | 60mm | 0.246 | ||||
болт башмака гусеницы | 207-32-11350 | M20 | 1.5 | 63mm | 0.273 | ||||
болт башмака гусеницы | 207-32-11352 | M20 | 1.5 | 63mm | 0.273 | ||||
болт башмака гусеницы | 156-32-21321 | M20 | 1.5 | 65mm | 0.274 | ||||
болт башмака гусеницы | 154-32-11250 | M20 | 1.5 | 65mm | 0.274 | ||||
болт башмака гусеницы | 154-82-01240 | M20 | 1.5 | 68.5mm | 0.285 | ||||
болт башмака гусеницы | 154-32-21320 | M20 | 1.5 | 68.5mm | 0.285 | ||||
болт башмака гусеницы | 155-32-11210 | M20 | 1.5 | 68.5mm | 0.285 | ||||
болт башмака гусеницы | 154-32-21321 | M20 | 1.5 | 68.5mm | 0.285 | ||||
болт башмака гусеницы | 4143721 | M20 | 1.5 | 70mm | 0.288 | ||||
болт башмака гусеницы | 930265 | M20 | 1.5 | 70mm | 0.288 | ||||
болт башмака гусеницы | 154-820-1210 | M20 | 1.5 | 80mm | 0.296 | ||||
болт башмака гусеницы | 20Y-32-11230 | M20 | 1.5 | 93mm | 0.325 | ||||
болт башмака гусеницы | 14X-32-11350 | M20 | 1.5 | 105mm | 0.357 | ||||
болт башмака гусеницы | PH550 | M20 | 1.5 | 80mm | 0.296 | ||||
болт башмака гусеницы | 207-32-51210 | M22 | 1.5 | 55mm | 0.288 | ||||
болт башмака гусеницы | 207-32-51210M | M22 | 1.5 | 65mm | 0.328 | ||||
болт башмака гусеницы | 3083299 | M22 | 1.5 | 56mm | 0.318 | ||||
болт башмака гусеницы | 6Y9024 | M22 | 1.5 | 66mm | 0.328 | ||||
болт башмака гусеницы | 208-32-11231 | ||||||||
болт башмака гусеницы | 170-32-11212 | M22 | 1.5 | 75mm | 0.343 | ||||
болт башмака гусеницы | 208-32-11231 | M24 | 1.5 | 65 | 0.391 | ||||
болт башмака гусеницы | 175-32-11210 | M24 | 1.5 | 76.2mm | 0.424 | ||||
болт башмака гусеницы | 176-32-11210 | M24 | 1.5 | 76.2mm | 0.424 | ||||
болт башмака гусеницы | 4328034 | M24 | 1.5 | 76.2mm | 0.424 | ||||
болт башмака гусеницы | 175-32-81192 | M24 | 1.5 | 105mm | 0.533 | ||||
болт башмака гусеницы | 195-32-11210 | M27 | 1.5 | 82mm | 0.581 | ||||
болт башмака гусеницы | 195-32-05000 | M27 | 1.5 | 82mm | 0.581 | ||||
болт башмака гусеницы | 195-32-41320 | M27 | 2 | 93mm | 0.612 | ||||
болт башмака гусеницы | 195-32-61210 | M30 | 2 | 96mm | 0.832 | ||||
болт башмака гусеницы | 195-32-61350 | M30 | 2 |
Описание Продукта
Болт башмака гусеницы изготовлен с использованием высококачественных материалов, таких как легированная сталь, для обеспечения долговечности и надежности. Болт разработан таким образом, чтобы выдерживать большие нагрузки, сильные удары и неблагоприятные факторы окружающей среды, что делает его пригодным для использования в различных условиях и применения.
В конструкции болта гусеничного башмака предусмотрена точная резьба и надежный стопорный механизм для предотвращения ослабления во время работы, обеспечивая надежное и стабильное соединение между гусеничным башмаком и гусеничной цепью. Это помогает свести к минимуму время простоя и затраты на техническое обслуживание, способствуя повышению общей эффективности техники.
Особенность Продукта
● Высококачественные Материалы
Наши болты для гусеничных башмаков изготовлены из высококачественных материалов, гарантирующих долговечность и надежность.
● Точное Проектирование
Каждый болт тщательно разрабатывается в соответствии с отраслевыми стандартами и спецификациями, обеспечивая идеальную посадку и бесшовную интеграцию с компонентами оборудования.
● Устойчивость К Коррозии
Болт гусеничной тележки устойчив к коррозии, что делает его пригодным для использования в различных условиях окружающей среды.
Применение Продукта
Конструкция: Болты крепления башмаков гусениц необходимы для строительной техники, включая экскаваторы, бульдозеры и краны, обеспечивая надежное крепление башмаков гусениц в тяжелых условиях применения конструкции.
Горнодобывающее Оборудование: Эти болты играют важную роль в горнодобывающей технике, обеспечивая надежное и долговечное крепление гусеничных башмаков в сложных условиях горных работ.
Сельскохозяйственная Техника: Болты гусеничных башмаков используются в сельскохозяйственном оборудовании, таком как тракторы и комбайны, обеспечивая надежное крепление гусеничных башмаков для эффективной и надежной работы в сельском хозяйстве.
Лесозаготовительное Оборудование: В лесозаготовительной технике эти болты способствуют стабильности и долговечности гусеничных башмаков, обеспечивая надежную работу в сложных условиях применения в лесном хозяйстве.